基层单位 | 学位类别 | 专业代码 | 专业名称 | 研究方向码 | 研究方向 | 统考 招生计划(暂) | 备注 (暂定分项招生计划) |
031电气系 | 学术学位 | 080800 | 电气工程 | 01 | 全日制-电气工程(电气系招生) | 13 | 13 |
专业学位 | 085801 | 电气工程 | 01 | 全日制-电气工程(电气系招生) | 电气系专业型硕士合计招收36名 | 24 | |
专业学位 | 085801 | 电气工程 | 02 | 全日制-电气工程(电气系(四川研究院)招生) | 5 | ||
专业学位 | 085801 | 电气工程 | 03 | 全日制-电气工程(电气系(南方电网联培基地)招生) | 7 | ||
032自动化系 | 学术学位 | 081100 | 控制科学与工程 | 01 | 全日制-不区分研究方向 | 12 | 12 |
专业学位 | 085400 | 电子信息 | 21 | 全日制-控制工程(自动化系招生) | 自动化系专业型硕士合计招收81名 | 18 | |
专业学位 | 085400 | 电子信息 | 22 | 全日制-控制工程(自动化系(四川研究院)招生) | 6 | ||
专业学位 | 085400 | 电子信息 | 23 | 全日制-控制工程(自动化系(中电科联培基地)招生) | 6 | ||
专业学位 | 085400 | 电子信息 | 24 | 全日制-控制工程(自动化系(宁波研究院)招生) | 40 | ||
专业学位 | 085400 | 电子信息 | 25 | 全日制-控制工程(自动化系(海南专项)招生) | 5 | ||
专业学位 | 085400 | 电子信息 | 26 | 全日制-控制工程(自动化系((苏州智研院))招生) | 6 | ||
033计算机系 | 学术学位 | 081200 | 计算机科学与技术 | 01 | 不区分方向 | 5 | 5 |
专业学位 | 085400 | 电子信息 | 31 | 全日制-计算机与大数据技术(计算机系招生) | 计算机系专业型硕士合计招收102名 | 54 | |
专业学位 | 085400 | 电子信息 | 32 | 全日制-人工智能(计算机系(清源研究院)招生) | 10 | ||
专业学位 | 085400 | 电子信息 | 33 | 全日制-计算机与大数据技术(计算机系(南湖实验室)招生) | 10 | ||
专业学位 | 085400 | 电子信息 | 34 | 全日制-计算机与大数据技术(计算机系(四川研究院)招生) | 15 | ||
专业学位 | 085400 | 电子信息 | 35 | 全日制-计算机与大数据技术(计算机系(中电科联培基地)招生) | 4 | ||
专业学位 | 085400 | 电子信息 | 36 | 全日制-计算机与大数据技术(计算机系(海南专项)招生) | 3 | ||
专业学位 | 085400 | 电子信息 | 37 | 全日制-计算机与大数据技术(计算机系(苏州智研院)招生) | 6 | ||
034电子系 | 学术学位 | 080900 | 电子科学与技术 | 01 | 全日制-电路与系统(电子工程系招生) | 6 | 6 |
学术学位 | 080900 | 电子科学与技术 | 02 | 全日制-电磁场与微波技术(电子工程系招生) | |||
学术学位 | 080900 | 电子科学与技术 | 03 | 全日制-集成电路(电子工程系招生) | |||
学术学位 | 081000 | 信息与通信工程 | 01 | 全日制-通信与信息系统 | 3 | 3 | |
学术学位 | 081000 | 信息与通信工程 | 02 | 全日制-信号与信息处理 | |||
专业学位 | 085400 | 电子信息 | 41 | 全日制-电子与通信工程(电子工程系招生) | 电子系专业型硕士合计招收108名 | 86 | |
专业学位 | 085400 | 电子信息 | 42 | 全日制-电子与通信工程(电子工程系(中电科联培基地)招生) | 12 | ||
专业学位 | 085400 | 电子信息 | 43 | 全日制-电子与通信工程(电子工程系(四川研究院)招生) | 7 | ||
专业学位 | 085400 | 电子信息 | 44 | 全日制-电子与通信工程(电子工程系(苏州智研院)招生) | 3 | ||
035感知学院 | 学术学位 | 080400 | 仪器科学与技术 | 01 | 全日制-智能感知科学 | 6 | 6 |
学术学位 | 080400 | 仪器科学与技术 | 03 | 全日制-纳米功能材料及仪器 | |||
专业学位 | 085400 | 电子信息 | 51、57 | 全日制-智能感知工程1、3(感知学院招生) | 感知学院专业型硕士合计招收49名 | 26 | |
专业学位 | 085400 | 电子信息 | 52 | 全日制-智能感知工程(感知学院(中电科联培基地)招生1) | 6 | ||
专业学位 | 085400 | 电子信息 | 54 | 全日制-智能感知工程(感知学院(贵州联培基地)招生) | 7 | ||
专业学位 | 085400 | 电子信息 | 55 | 全日制-智能感知工程4(感知学院招生) | 4 | ||
专业学位 | 085400 | 电子信息 | 59 | 全日制-智能感知工程(感知学院(中电科联培基地)招生3) | 6 | ||
036网安学院 | 专业学位 | 085400 | 电子信息 | 61 | 全日制-网络空间安全(网络空间安全学院招生) | 网安学院专业型硕士合计招收23名 | 9 |
专业学位 | 085400 | 电子信息 | 62 | 全日制-网络安全技术(网络安全技术研究院招生) | 8 | ||
专业学位 | 085400 | 电子信息 | 63 | 全日制-网络空间安全(网络空间安全学院(四川研究院)招生) | 3 | ||
专业学位 | 085400 | 电子信息 | 64 | 全日制-网络安全技术(网络安全技术研究院(四川研究院)招生) | 3 | ||
037软件学院 | 专业学位 | 085400 | 电子信息 | 71 | 全日制-软件工程(软件学院招生) | 软件学院专业型硕士合计招收30名 | 7 |
专业学位 | 085400 | 电子信息 | 73 | 全日制-软件工程(软件学院(南湖实验室)招生) | 13 | ||
专业学位 | 085400 | 电子信息 | 74 | 全日制-软件工程(软件学院(中电科联培基地)招生) | 3 | ||
专业学位 | 085400 | 电子信息 | 75 | 全日制-软件工程(软件学院(贵州联培基地)招生) | 7 | ||
039微纳系 | 专业学位 | 085400 | 电子信息 | 91 | 全日制-集成电路工程(微纳系招生) | 微纳系专业型硕士合计招收51名 | 40 |
专业学位 | 085400 | 电子信息 | 92 | 全日制-集成电路工程(微纳系(南湖实验室)招生) | 5 | ||
专业学位 | 085400 | 电子信息 | 93 | 全日制-集成电路工程(微纳系(四川研究院)招生) | 1 | ||
专业学位 | 085400 | 电子信息 | 94 | 全日制-集成电路工程(微纳系(清源研究院)招生) | 2 | ||
专业学位 | 085400 | 电子信息 | 95 | 全日制-集成电路工程(微纳系(中电科联培基地)招生) | 3 | ||
注: 1.招生计划仅供参考,实际招生人数以教育部、学校下达计划数及生源情况进行调整 |